Menù principale

Monete singole

5298 prodotti

Visualizzi 49 - 96 di 5298 prodotti

Visualizzi 49 - 96 di 5298 prodotti
Visualizza
Risparmi 36%
Mozambique 1 Escudo Coin | Military Order Of Christ | KM82 | 1953 - 1974Mozambique 1 Escudo Coin | Military Order Of Christ | KM82 | 1953 - 1974
Risparmi 43%
Mozambique 1000 Meticais Coin | Building | KM122 | 1994Mozambique 1000 Meticais Coin | Building | KM122 | 1994
Risparmi 38%
Mozambique | 50 Centavos Coin | Bird | KM136 | 2006 - 2012Mozambique | 50 Centavos Coin | Bird | KM136 | 2006 - 2012
Risparmi 43%
Mozambique 2,50 Escudos Coin | Military Order Of Christ | KM78 | 1952 - 1973Mozambique 2,50 Escudos Coin | Military Order Of Christ | KM78 | 1952 - 1973
Risparmi 31%
Mozambique 50 Centavos Coin | Military Order Of Christ | KM76 | 1950 - 1951Mozambique 50 Centavos Coin | Military Order Of Christ | KM76 | 1950 - 1951
Risparmi 29%
Nicaragua | 25 Centavos Coin | Explorer | Sun | Volcanos | Km:18.2 | 1964 - 1965Nicaragua | 25 Centavos Coin | Explorer | Sun | Volcanos | Km:18.2 | 1964 - 1965
Risparmi 29%
Nicaragua | 5 Centavos Coin | Explorer | Sun | Volcanos | Km:24.2 | 1962 - 1965Nicaragua | 5 Centavos Coin | Explorer | Sun | Volcanos | Km:24.2 | 1962 - 1965
Risparmi 50%
Nicaragua | 1 Cordoba Coin | Explorer | Sun | Volcanos | Km:26 | 1972Nicaragua | 1 Cordoba Coin | Explorer | Sun | Volcanos | Km:26 | 1972
Risparmi 29%
Nicaragua Coin Nicaraguan 10 Centavos Coin | KM105 | 2007 - 2015Nicaragua Coin Nicaraguan 10 Centavos Coin | KM105 | 2007 - 2015
Risparmi 29%
Nicaragua Coin Nicaraguan 50 Centavos Coin | KM88b | 2007 - 2014Nicaragua Coin Nicaraguan 50 Centavos Coin | KM88b | 2007 - 2014
Risparmi 29%
Nicaragua Coin Nicaraguan 50 Centavos Coin | Peace Dove | Map | KM83 | 1994Nicaragua Coin Nicaraguan 50 Centavos Coin | Peace Dove | Map | KM83 | 1994
Risparmi 29%
Nicaragua Coin Nicaraguan 5 Cordobas | KM90a | 2007 - 2014Nicaragua Coin Nicaraguan 5 Cordobas | KM90a | 2007 - 2014
Risparmi 29%
Brunei 50 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM38 | 1993 - 2016Brunei 50 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM38 | 1993 - 2016
Risparmi 50%
Brunei 5 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM16 | 1977 - 1993Brunei 5 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM16 | 1977 - 1993
Risparmi 50%
Brunei 1 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | Golden Jubilee | Royal Umbrella | KM95 | 2017Brunei 1 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | Golden Jubilee | Royal Umbrella | KM95 | 2017
Risparmi 50%
Brunei | 20 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM18 | 1977 - 1993Brunei | 20 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM18 | 1977 - 1993
Risparmi 50%
Brunei 10 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM17 | 1977 - 1993Brunei 10 Sen Coin | Hassanal Bolkiah | KM17 | 1977 - 1993
Risparmi 38%
Czechoslovakia Coin | 10 Korun | Tomáš G. Masaryk | KM139 | 1990 - 1993Czechoslovakia Coin | 10 Korun | Tomáš G. Masaryk | KM139 | 1990 - 1993
Fiji | 50 Cents Coin | Independence | KM:839 | 2020Fiji | 50 Cents Coin | Independence | KM:839 | 2020
Fiji | 50 Cents Coin | FAO | KM:44 | 1979Fiji | 50 Cents Coin | FAO | KM:44 | 1979
Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Schön:202 | 2014 - 2022Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Schön:202 | 2014 - 2022
Seychelles | 10 Cents Coin | FAO | Km:32 | 1977Seychelles | 10 Cents Coin | FAO | Km:32 | 1977
Seychelles | 5 Cents Coin | Bourgeois fish | Km:31 | 1977Seychelles | 5 Cents Coin | Bourgeois fish | Km:31 | 1977
Seychelles | 50 Cents Coin | James Mancham | Km:25 | 1976 - 1977Seychelles | 50 Cents Coin | James Mancham | Km:25 | 1976 - 1977
Seychelles | 10 Cents Coin | George VI | KM:1 | 1939 - 1944Seychelles | 10 Cents Coin | George VI | KM:1 | 1939 - 1944
Seychelles | 1 Rupee Coin | James Mancham | Km:26 | 1976 - 1977Seychelles | 1 Rupee Coin | James Mancham | Km:26 | 1976 - 1977
Seychelles | 25 Cents Coin | James Mancham | Km:24 | 1976Seychelles | 25 Cents Coin | James Mancham | Km:24 | 1976
Seychelles | 5 Cents Coin | Cabbage head | Km:18 | 1972 - 1975Seychelles | 5 Cents Coin | Cabbage head | Km:18 | 1972 - 1975
Seychelles | 10 Rupees Coin | Tortoise | Km:182A | 2018Seychelles | 10 Rupees Coin | Tortoise | Km:182A | 2018
Seychelles | 25 Cents Coin | Parrot | Km:33 | 1977Seychelles | 25 Cents Coin | Parrot | Km:33 | 1977
Seychelles | 10 Rupees Coin | Tortoise | KM:182 | 2016 - 2018Seychelles | 10 Rupees Coin | Tortoise | KM:182 | 2016 - 2018
Seychelles | 5 Cents Coin | Black snails | KM:177 | 2016 - 2022Seychelles | 5 Cents Coin | Black snails | KM:177 | 2016 - 2022
Seychelles | 1 Rupee Coin | Conch shell | Km:35 | 1977Seychelles | 1 Rupee Coin | Conch shell | Km:35 | 1977
Seychelles | 5 Cents Coin | Manioc plant | Km:47A | 2007 - 2012Seychelles | 5 Cents Coin | Manioc plant | Km:47A | 2007 - 2012
Seychelles | 1 Rupee Coin | Conch shell | Km:50 | 1992 - 1997Seychelles | 1 Rupee Coin | Conch shell | Km:50 | 1992 - 1997
Nepal | 2 Paisa Coin | Himalayan monal | Km:801 | 1971 - 1978Nepal | 2 Paisa Coin | Himalayan monal | Km:801 | 1971 - 1978
Nepal | 5 Paisa Coin | FAO | Km:803 | 1974Nepal | 5 Paisa Coin | FAO | Km:803 | 1974
Nepal | 10 Paisa Coin | FAO | KM:810 | 1976Nepal | 10 Paisa Coin | FAO | KM:810 | 1976
Nepal | 10 Paisa Coin | Year of Women | KM:809 | 1975Nepal | 10 Paisa Coin | Year of Women | KM:809 | 1975
Nepal | 50 Paisa Coin | Year of Disabled Persons | KM:824 | 1981Nepal | 50 Paisa Coin | Year of Disabled Persons | KM:824 | 1981
Nepal | 5 Rupees Coin | Rural Women's Advancement | KM:833 | 1980Nepal | 5 Rupees Coin | Rural Women's Advancement | KM:833 | 1980
Nepal | 5 Rupees Coin | Youth Year | KM:1023 | 1985Nepal | 5 Rupees Coin | Youth Year | KM:1023 | 1985
Nepal | 2 Rupees Coin | National Democracy | KM:1170 | 2001Nepal | 2 Rupees Coin | National Democracy | KM:1170 | 2001
Nepal | 1 Rupee Coin | Gorkhapatra | KM:1139 | 2000Nepal | 1 Rupee Coin | Gorkhapatra | KM:1139 | 2000

Visualizzati di recente