Menù principale

Monete singole

5298 prodotti

Visualizzi 97 - 144 di 5298 prodotti

Visualizzi 97 - 144 di 5298 prodotti
Visualizza
Nepal | 10 Paisa Coin | FAO | KM:766 | 1971Nepal | 10 Paisa Coin | FAO | KM:766 | 1971
Nepal | 5 Rupees Coin | Trident | Km:1117 | 1997Nepal | 5 Rupees Coin | Trident | Km:1117 | 1997
Nepal | 1 Rupee Coin | United Nations | KM:1092 | 1995Nepal | 1 Rupee Coin | United Nations | KM:1092 | 1995
Nepal | 2 Rupees Coin | FAO | KM:1025 | 1982Nepal | 2 Rupees Coin | FAO | KM:1025 | 1982
Nepal | 20 Paisa Coin | FAO | Km:813 | 1978Nepal | 20 Paisa Coin | FAO | Km:813 | 1978
Nepal | 1 Rupee Coin | Women's year | KM:831 | 1975Nepal | 1 Rupee Coin | Women's year | KM:831 | 1975
Nepal | 2 Rupees Coin | trident | KM:1116 | 1997Nepal | 2 Rupees Coin | trident | KM:1116 | 1997
Nepal | 1 Rupee Coin | Trident | KM:1115 | 1997Nepal | 1 Rupee Coin | Trident | KM:1115 | 1997
Nepal | 1 Paisa Coin | Daggers | KM:707 | 1944 - 1949Nepal | 1 Paisa Coin | Daggers | KM:707 | 1944 - 1949
Nepal | 50 Paisa Coin | Bir Bikram | KM:740 | 1953 - 1954Nepal | 50 Paisa Coin | Bir Bikram | KM:740 | 1953 - 1954
Nepal | 5 Paisa Coin | Hand | KM:736 | 1953 - 1957Nepal | 5 Paisa Coin | Hand | KM:736 | 1953 - 1957
Nepal | 50 Paisa Coin | Trident | KM:777 | 1954 - 1963Nepal | 50 Paisa Coin | Trident | KM:777 | 1954 - 1963
Nepal | 5 Paisa Coin | Trident | Km:757 | 1957 - 1963Nepal | 5 Paisa Coin | Trident | Km:757 | 1957 - 1963
Nepal | 10 Paisa Coin | Cow | Km:765 | 1966 - 1971Nepal | 10 Paisa Coin | Cow | Km:765 | 1966 - 1971
Nepal | 5 Paisa Coin | Cow | KM:759 | 1966 - 1971Nepal | 5 Paisa Coin | Cow | KM:759 | 1966 - 1971
Nepal | 2 Paisa Coin | Himalayan Monal | KM:753 | 1966 - 1971Nepal | 2 Paisa Coin | Himalayan Monal | KM:753 | 1966 - 1971
Nepal | 1 Paisa Coin | Rhododendron | KM:748 | 1966 - 1971Nepal | 1 Paisa Coin | Rhododendron | KM:748 | 1966 - 1971
Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | Km:828 | 1976 - 1979Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | Km:828 | 1976 - 1979
Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:821 | 1971 - 1982Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:821 | 1971 - 1982
Nepal | 25 Paisa Coin | Dagger | Km:815 | 1971 - 1982Nepal | 25 Paisa Coin | Dagger | Km:815 | 1971 - 1982
Nepal | 5 Paisa Coin | Achhami cattle | Km:802 | 1971 - 1982Nepal | 5 Paisa Coin | Achhami cattle | Km:802 | 1971 - 1982
Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | KM:1061 | 1988 - 1992Nepal | 1 Rupee Coin | Dagger | KM:1061 | 1988 - 1992
Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:1018 | 1987 - 1992Nepal | 50 Paisa Coin | Dagger | Km:1018 | 1987 - 1992
Nepal | 25 Paisa Coin | Crown | Km:1015 | 1982 - 1993Nepal | 25 Paisa Coin | Crown | Km:1015 | 1982 - 1993
Nepal | 10 Paisa Coin | Crown | Km:1014 | 1982 - 1993Nepal | 10 Paisa Coin | Crown | Km:1014 | 1982 - 1993
Nepal | 5 Paisa Coin | Crown | Km:1013 | 1982 - 1990Nepal | 5 Paisa Coin | Crown | Km:1013 | 1982 - 1990
Nepal | 5 Rupees Coin | Temple | Km:1075 | 1996Nepal | 5 Rupees Coin | Temple | Km:1075 | 1996
Nepal | 2 Rupees Coin | Temple | KM:1074 | 1996 - 2000Nepal | 2 Rupees Coin | Temple | KM:1074 | 1996 - 2000
Nepal | 1 Rupee Coin | Temple | KM:1073 | 1995 - 2001Nepal | 1 Rupee Coin | Temple | KM:1073 | 1995 - 2001
Nepal | 50 Paisa Coin | Crown | KM:1072 | 1994 - 2000Nepal | 50 Paisa Coin | Crown | KM:1072 | 1994 - 2000
Nepal | 5 Rupees Coin | Pashupatinath temple | KM:1075 | 1994Nepal | 5 Rupees Coin | Pashupatinath temple | KM:1075 | 1994
Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Mandir Temple | KM:1074 | 1994 - 1995Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Mandir Temple | KM:1074 | 1994 - 1995
Nepal | 1 Rupee Coin | Small trident | KM:1073 | 1994 - 1995Nepal | 1 Rupee Coin | Small trident | KM:1073 | 1994 - 1995
Nepal | 50 Paisa Coin | Prayer bells | Km:1179 | 2003 - 2004Nepal | 50 Paisa Coin | Prayer bells | Km:1179 | 2003 - 2004
Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Temple | KM:1151 | 2001 - 2003Nepal | 2 Rupees Coin | Janki Temple | KM:1151 | 2001 - 2003
Risparmi 46%
Colombia 10 Centavos Coin | Francisco de Paula Santander | Wreath Coin | 1969 - 1971Colombia 10 Centavos Coin | Francisco de Paula Santander | Wreath Coin | 1969 - 1971
Risparmi 47%
India | 5 Rupees Coin | Komagata Maru incident | Km:444 | 2014India | 5 Rupees Coin | Komagata Maru incident | Km:444 | 2014
Risparmi 47%
India | 5 Rupees Coin | Narayana Gurudev | Km:355 | 2006India | 5 Rupees Coin | Narayana Gurudev | Km:355 | 2006
Risparmi 47%
India | 1 Rupee Coin | SAARC Year | Km:87 | 1990India | 1 Rupee Coin | SAARC Year | Km:87 | 1990
India | Moneta da 1 rupia | Anno SAARC | Km:87 | 1990
Prezzo scontato$8.00 Prezzo$15.00
Risparmi 47%
India | 10 Paise Coin | FAO | Km:36 | 1981India | 10 Paise Coin | FAO | Km:36 | 1981
India | Moneta da 10 Paise | FAO | Km:36 | 1981
Prezzo scontato$8.00 Prezzo$15.00
Risparmi 47%
India | 5 Rupees Coin | World Tamil Conference | Km:158 | 1995India | 5 Rupees Coin | World Tamil Conference | Km:158 | 1995
Risparmi 48%
India - British | 1/4 Anna Coin | Queen Victoria | Km:486 | 1877 - 1901India - British | 1/4 Anna Coin | Queen Victoria | Km:486 | 1877 - 1901
Risparmi 50%
India | 50 Paise Coin | Asoka lion | Km:58.2 | 1968 - 1971India | 50 Paise Coin | Asoka lion | Km:58.2 | 1968 - 1971
Risparmi 50%
India - British | 2 Annas Coin | King George VI | Km:542 | 1946 - 1947India - British | 2 Annas Coin | King George VI | Km:542 | 1946 - 1947
Risparmi 47%
India | 5 Rupees Coin | Indira Gandhi | Km:150 | 1985India | 5 Rupees Coin | Indira Gandhi | Km:150 | 1985
Risparmi 50%
India - British | 1 Anna Coin | King George VI | Km:538 | 1946 - 1947India - British | 1 Anna Coin | King George VI | Km:538 | 1946 - 1947

Visualizzati di recente