Menù principale

Filtri

Argento

112 prodotti

Visualizzi 1 - 48 di 112 prodotti

Visualizzi 1 - 48 di 112 prodotti
Visualizza
Risparmi 50%
Lebanon Coin 50 Qirsha Coin | Cedar Tree | Oak | KM17 | 1952Lebanon Coin 50 Qirsha Coin | Cedar Tree | Oak | KM17 | 1952
Risparmi 20%
Uruguay | 20 Centesimos Coin | Laureate Head | KM29 | 1942Uruguay | 20 Centesimos Coin | Laureate Head | KM29 | 1942
Czechoslovakia | 100 Korun Coin | Antonin Dvorak | KM147 | 1991Czechoslovakia | 100 Korun Coin | Antonin Dvorak | KM147 | 1991
Czechoslovakia | 50 Korun Coin | Telc | Silver | KM124 | 1986Czechoslovakia | 50 Korun Coin | Telc | Silver | KM124 | 1986
Denmark 10 Ore Coin | Christian IX | Porpoise | KM795 | 1874 - 1905Denmark 10 Ore Coin | Christian IX | Porpoise | KM795 | 1874 - 1905
Denmark 1 Krone Coin | Christian IX | Porpoise | KM797 | 1875 - 1898Denmark 1 Krone Coin | Christian IX | Porpoise | KM797 | 1875 - 1898
Latvian 2 Lati Coin | Silver | KM8 | 1925 - 1926Latvian 2 Lati Coin | Silver | KM8 | 1925 - 1926
Sweden | Swedish 10 Ore Coin | Oscar II | KM755 | 1880 - 1904Sweden | Swedish 10 Ore Coin | Oscar II | KM755 | 1880 - 1904
Sweden | Swedish 50 Ore Coin | Oscar II | KM740 | 1875 - 1899Sweden | Swedish 50 Ore Coin | Oscar II | KM740 | 1875 - 1899
Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM58 | 1955 - 1963Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM58 | 1955 - 1963
Belgian 50 Centimes Coin | Leopold II | KM26 | 1866 - 1899Belgian 50 Centimes Coin | Leopold II | KM26 | 1866 - 1899
Canada 50 Cents Coin | Queen Elizabeth II | KM56 | 1959 - 1964Canada 50 Cents Coin | Queen Elizabeth II | KM56 | 1959 - 1964
Swedish 1 Krona Coin | Gustaf VI Adolf | Sweden | 1952 - 1968Swedish 1 Krona Coin | Gustaf VI Adolf | Sweden | 1952 - 1968
Australia Coin | 6 Pence | George VI | KM38a | 1946 - 1948Australia Coin | 6 Pence | George VI | KM38a | 1946 - 1948

Visualizzati di recente